Egenkapitalbevis
Kjøp og salg
NA
Kursutvikling
Her kan du se kursutvikling for banken.
De 20 største eierne
# |
Navn |
Aksjer |
Eierandel |
1 | A R Holding AS | 112.869 | 10,0 % |
2 | Per Wullum | 55.736 | 4,9 % |
3 | Berit Wullum | 54.736 | 4,9 % |
4 | Shelter AS | 43.000 | 3,8 % |
5 | Lord Eiendom AS | 34.285 | 3,0 % |
6 | Ole Dragsten Invest AS | 28.486 | 2,5 % |
7 | Lars Høyem | 27.840 | 2,5 % |
8 | Heimdal Granitt og Betong AS | 25.181 | 2,2 % |
9 | J S Holding AS | 24.324 | 2,2 % |
10 | Forset Grus AS | 21.900 | 1,9 % |
11 | Niklaus Haugrønning | 21.500 | 1,9 % |
12 | Arne-Julius Maske | 20.968 | 1,9 % |
13 | Trondheim Kontorutvikling Holding | 20.686 | 1,8 % |
14 | Petronella AS | 20.000 | 1,8 % |
15 | E Arnes Holding AS | 19.800 | 1,8 % |
16 | Vier AS | 19.515 | 1,7 % |
17 | Personellservice Trøndelag | 14.173 | 1,3 % |
18 | Nordnet Bank AB | 13.159 | 1,2 % |
19 | Torstein Storsve | 13.000 | 1,2 % |
20 | Arild-Arne Andersen | 10.395 | 1,0 % |
Utbyttepolitikk
Vedtatt av bankens styre august 2019.
Utbytte
NA
Finansielle rapporter
Bankens finansielle rapporter finner du her.